<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raúl Romeu</title>
	<atom:link href="http://www.raulromeu.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulromeu.com</link>
	<description>Diseño, Innovación y Empresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 15:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gestión del Diseño: Diseño Rentable</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=267</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Andreu Belenguer]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 4 de Marzo, Andreu Belenguer y yo, expondremos  una conferencia durante los 7º Diálogos de Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia EASD. El tema principal será explicar cómo el proceso de diseño, integrado en la empresa, aporta beneficios a esta y cómo deben enfocarse los proyectos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo 4 de Marzo, Andreu Belenguer y yo, expondremos  una conferencia durante los 7º Diálogos de Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia <a href="http://www.easdvalencia.com" target="_blank">EASD</a>.</p>
<p>El tema principal será explicar cómo el proceso de diseño, integrado en la empresa, aporta beneficios a esta y cómo deben enfocarse los proyectos de diseño para conseguir dichos resultados rentables.</p>
<p>Aquí tenéis el programa</p>
<p><a rel="attachment wp-att-276" href="http://www.raulromeu.com/?attachment_id=276"><img class="alignleft size-large wp-image-276" title="diálogos7mail" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2010/02/diálogos7mail-800x600.gif" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de diseño, desarrollo y lanzamiento de un producto</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Rason Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[En este post quiero mostrar dos cosas, por un lado la amplitud de lo que denominamos producto y por otro lado, el proceso de diseño y desarrollo para que ese producto pase de la imaginación del diseñador al mercado. La idea inicial a la hora de diseñar este mueble, fue dotar al frontal de una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este post quiero mostrar dos cosas, por un lado la amplitud de lo que denominamos producto y por otro lado, el proceso de diseño y desarrollo para que ese producto pase de la imaginación del diseñador al mercado.</p>
<p>La idea inicial a la hora de diseñar este mueble, fue dotar al frontal de una fuerte personalidad aprovechando el buen hacer de ebanistas y la calidad de la madera. Comencé experimentando con planos quebrados y alternados, creando un módulo de repetición que a la vez sirviera como tirador para puertas y frontales de cajones.</p>
<p>Enseguida quedó claro que debido al protagonismo y fuerza del frontal, el resto debía reducirse al mínimo, por eso opté por una caja exterior de tablero de 10 mm de espesor.</p>
<p>A partir de este punto desarrollé el programa completo, aparador de puertas, de puertas con cajones, mueble alto y panel pata TV con cajones.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-235 alignnone" title="boceto1" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/11/vestesiteka-300x216.jpg" alt="vestesiteka" width="300" height="216" /></p>
<p><img class="size-medium wp-image-238 alignnone" title="detalle puerta sacher" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/11/detalle-puerta-sacher-300x262.jpg" alt="detalle puerta sacher" width="300" height="262" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-241 alignnone" title="render_sacher_1" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/11/render_sacher_1-800x456.jpg" alt="render_sacher_1" width="480" height="274" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-246 alignleft" title="sacher3" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/11/sacher3-800x483.jpg" alt="sacher3" width="480" height="290" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-247 alignnone" title="sacher5" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/11/sacher5-800x455.jpg" alt="sacher5" width="560" height="319" /><img class="size-large wp-image-256 alignleft" title="DSCN0369" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/12/DSCN0369-450x600.jpg" alt="DSCN0369" width="450" height="600" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-253 alignleft" title="Prototipo_mueble_1" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/12/DSCN0367-800x600.jpg" alt="Prototipo_mueble_1" width="480" height="360" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-260 alignleft" title="tvsach" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/12/tvsach-767x600.jpg" alt="tvsach" width="491" height="384" /></p>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-261" title="busach02" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/12/busach02-475x600.jpg" alt="busach02" width="475" height="600" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>thirty conversations on design</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=230</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[diseño enfocado a las personas]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo este enlace a la web de un proyecto muy interesante. En ella podreis ver videos de  entrevistas a 30 diseñadores de diferentes paises y especialidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thirtyconversationsondesign.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-231" title="thirty_conversations_on_design" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/11/thirty_conversations_on_design.jpg" alt="thirty_conversations_on_design" width="216" height="106" /></a></p>
<p>Os dejo este enlace a la web de un proyecto muy interesante. En ella podreis ver videos de  entrevistas a 30 diseñadores de diferentes paises y especialidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya está disponible la web de INDITEC</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=225</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 20:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[INDITEC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Martínez Torán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ya podéis visitar la web del Congreso INDITEC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.congresoinditec.com.es" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="5 congreso INDITEC Pensar y diseñar el futuro" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/10/5-congreso-INDITEC-Pensar-y-diseñar-el-futuro.jpg" alt="5 congreso INDITEC Pensar y diseñar el futuro" width="466" height="167" /></a></p>
<p>Ya podéis visitar la web del Congreso <a href="http://www.congresoinditec.com.es" target="_blank">INDITEC.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo contratar servicios de diseño y acertar</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=197</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Andreu Belenguer]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Contratar diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[Suc estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco, durante una conversación con Andreu Belenguer, surgió el tema del trato con los clientes. Es evidente que muchas veces hay una brecha de entendimiento entre la empresa y el diseñador. Eso me ha motivado a exponer claramente unos pasos básicos para elegir el profesional que mejor se adapte a la empresa y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace poco, durante una conversación con <a href="http://www.andreubelenguer.com/inicio.htm" target="_blank">Andreu Belenguer</a>, surgió el tema del trato con los clientes. Es evidente que muchas veces hay una brecha de entendimiento entre la empresa y el diseñador. Eso me ha motivado a exponer claramente unos pasos básicos para elegir el profesional que mejor se adapte a la empresa y a sus necesidades.</p>
<ol>
<li><strong>Antes de buscar un diseñador y encargar el trabajo,      defina exactamente qué es lo que necesita y la inversión para desarrollar      el proyecto.</strong> Esté paso es indispensable para comenzar con      buen pie, recuerde que aunque algunos diseñadores parezcan gurús, ninguno      puede leer su mente ni tiene una bola de cristal, un buen diseñador usa      cómo base de su trabajo la información que le proporciona la empresa que      lo contrata (el famoso Briefing). El otro aspecto está claro, el diseñador      es un profesional que quiere obtener beneficio de su trabajo, nadie regala      nada, si quiere un buen servicio deberá estar dispuesto a pagar por él.</li>
<li><strong>Haga una selección de varios      diseñadores antes de tomar la decisión. </strong>A      través de ferias, publicaciones, asociaciones de diseñadores, contactos,… se      dará cuenta de que existe una oferta muy variada de servicios de diseño. Sea      paciente y analice a los candidatos, seguro que puede visitar sus página      web y echar un vistazo a sus portafolios. Después elija 4 o 5 para      entrevistarlos.</li>
<li><strong>Elija al profesional cuyas      capacidades abarquen todo el proyecto.</strong> Esto,      que puede parecer una obviedad, no lo es. Sí solamente quiere un trabajo      puntual y muy determinado, contratar un estudio de diseño con una gran      infraestructura y reconocido prestigio, le puede suponer una inversión difícilmente      amortizable (además los diseñadores podemos ser muy pesados y persuasivos      y lo que empieza con el diseño de un logotipo puede acabar en una total “renovación”      de su empresa). Busque siempre el equilibrio, si necesita un producto      creativo y además soluciones técnicas, tenga cuidado en elegir un      profesional más desarrollado en un aspecto que en otro, aun con cierto      renombre, algunos diseñadores no están capacitados para realizar proyectos      llave en mano. En las entrevistas exija que le muestren ejemplos completos      de sus anteriores trabajos.</li>
<li><strong>Marque los tiempos de      entrega. </strong>Sea realista con la planificación del proyecto,      diseñar requiere su tiempo, de todas maneras para controlar bien la      ejecución, lo más aconsejable es establecer objetivos intermedios, eso nos      sirve para mantener el rumbo del diseño y forzar al diseñador a un trabajo      constante. Estos puntos de control son ideales para hacer la partición de      los pagos del proyecto. Por mi experiencia (tanto como      empresario como diseñador) sé que es en esta fase donde muchos proyectos      se enquistan y un porcentaje muy grande de las veces es por culpa de… la      empresa. Tenga cuidado, si ya ha definido bien el proyecto y ha hecho el      encargo, debe continuar el desarrollo del proyecto, sí no, sí abandona al      diseñador en medio del proceso, se puede encontrar con que el resultado      final no es el deseado.</li>
<li><strong>Respete el trabajo del      diseñador. </strong>Piense en él como un cómplice que está ayudando a      su empresa a ganar más dinero (al fin y al cabo es el objetivo ¿no?). Si      al final del proyecto le hace repetir todo el trabajo, si no le da todos      los datos necesarios, si cambia de opinión sobre el diseño constantemente,      verá como la relación con el diseñador se enfría y no es tan fructífera cómo sería desable. Las      decisiones sobre el diseño se deben tomar internamente en la empresa, nombre      un único interlocutor con el diseñador para evitar malentendidos. Además      debe recordar que lo ha contratado porque es un buen profesional, que tiene      unas capacidades y experiencia que su empresa no posee, confíe en él.</li>
<li><strong>Si realmente no está      satisfecho con los resultados, no dude en abortar el proyecto. </strong>Algunas veces no hay buena sintonía con el diseñador y      aunque intenten comunicarse no consiguen entenderse. No alargue estas      situaciones, además de perder tiempo (suyo y del diseñador), el coste de      un proyecto mal desarrollado puede llegar a ser muy alto. Sea amable pero      pare el trabajo.</li>
</ol>
<p>Estos pasos no son la panacea, pero pueden servir cómo guía básica del trato con diseñadores <img src='http://www.raulromeu.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  . Creo que lo más importante es saber que necesitamos, comunicarlo adecuadamente y hacer un seguimiento proactivo del proyecto. En <a href="http://blog.duopixel.com/articulos/errores-empresas.html" target="_blank">Duopixel</a>, podéis encontrar un post muy conciso sobre este tema, cómo la necesidad de firmar contratos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5º Congreso INDITEC &#8211; Pensar y Diseñar el Futuro</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=192</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[INDITEC]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Martínez Torán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[El próximo día 5 de Noviembre participaré en una mesa redonda sobre Diseño y Emprendedores en INDITEC, que se celebra en la Feria de Muestras de Valencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo día 5 de Noviembre participaré en una mesa redonda sobre Diseño y Emprendedores en INDITEC, que se celebra en la Feria de Muestras de Valencia.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/pages/CONGRESO-INDITEC-2009/156827741687" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-193" title="5 congreso INDITEC Pensar y diseñar el futuro" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/10/5-congreso-INDITEC-Pensar-y-diseñar-el-futuro.jpg" alt="5 congreso INDITEC Pensar y diseñar el futuro" width="466" height="167" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=192</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño enfocado a las personas</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=129</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Cvida]]></category>
		<category><![CDATA[diseño enfocado a las personas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[IBV]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Martínez Torán]]></category>
		<category><![CDATA[Usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[La forma de aproximarse a los proyectos a evolucionado desde el origen del diseño industrial hasta ahora. En un principio el diseño se enfocaba en el objeto, cómo producir artículos existentes de manera industrial, poco a poco se fueron aprovechando los nuevos procesos industriales hasta llegar a la sociedad de consumo. Así, el diseño se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La forma de aproximarse a los proyectos a evolucionado desde el origen del diseño industrial hasta ahora. En un principio el diseño se enfocaba en el objeto, cómo producir artículos existentes de manera industrial, poco a poco se fueron aprovechando los nuevos procesos industriales hasta llegar a la sociedad de consumo.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-143" title="flecha_tipos_de _diseño" src="http://www.raulromeu.com/wp-content/uploads/2009/09/flecha_tipos_de-_diseño-800x457.jpg" alt="flecha_tipos_de _diseño" width="560" height="320" /></p>
<p>Así, el diseño se centra en el mercado y sus tendencias, tónica general  hasta estos momentos donde las empresas demandaban productos que se  adaptaran a las tendencias cada vez más efímeras y a  mercados muy estructurados. La industria en general ha dedicado poco interés al usuario final, a las personas, y eso que está demostrado que los proyectos enfocados al ser humano tienen muchas posibilidades de éxito, no hay más que fijarse en Google, el Ipod de Apple y todos los productos-servicios que se fundamentan en la usabilidad.</p>
<p>Los beneficios del diseño enfocado a las personas son:</p>
<ul>
<li>Centrarse en quién, en última instancia, otorga el valor al producto / servicio.</li>
<li>Al buscar la satisfacción de las necesidades reales, se consigue reforzar la imagen de la marca en la mente del consumidor.</li>
<li>Los  productos / servicios tienen una vida más larga que los basados en tendencias o modas.</li>
<li>Aunque la tasa de retorno es inferior a corto plazo, los beneficios son superiores a largo plazo, tanto de los productos, como de la marca.</li>
</ul>
<p>Evidentemente, la forma de abordar los proyectos debe ser acorde a los objetivos, un buen ejemplo es el que plantea <a href="http://manuelmartineztoran.blogspot.com/search/label/dise%C3%B1o%20para%20las%20personas">Manolo Martínez</a> en su blog.</p>
<p align="justify">Afortunadamente cada vez hay una mayor concienciación sobre este tema, cómo pude comprobar en una reciente visita al <a href="http://www.ibv.org/">IBV</a>, en el que nos presentaron la asociación <a href="http://www.cvida.com/">cvida</a>, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo sostenido del <strong>sector al cuidado de la calidad de vida</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos y materiales, piezas de fibra de vidrio en RTM</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=165</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=165#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 22:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[composites]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Cómo ya he comentado en otro post, para abordar un proyecto de diseño de producto, hay que conocer muy bien los procesos productivos que van a intervenir en su fabricación. Este video enseña de manera clara y sencilla la inyección en baja presión (RTM light), que sirve para moldear piezas de poliester reforzado con fibra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yTsXKGUdtCE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yTsXKGUdtCE&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Cómo ya he comentado en otro <a href="http://www.raulromeu.com/?p=21&amp;lang=es">post</a>, para abordar un proyecto de diseño de producto, hay que conocer muy bien los procesos productivos que van a intervenir en su fabricación. Este video enseña de manera clara y sencilla la inyección en baja presión (RTM light), que sirve para moldear piezas de poliester reforzado con fibra de vidrio. El mundo de los composites es todavia un gran desconocido, pero sus características físicas nos pueden propoporcionar resultados sorprendentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=165</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet explicado por el Director de GeoMarketing de Google</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=161</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Csnet]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada asistí junto con Alberto Marco (CEO de CSnet), al 2º Iniciador de Castellón. La ponencia la hizo Bernardo Hernández, director de Geomarketing internacional de Google y emprendedor reconocido, ya que es uno de los creadores de Tuenti. Aquí os dejo el video de la conferencia, fue muy interesante que Bernardo explicara desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="386" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=2225922" /><param name="src" value="http://www.ustream.tv/flash/video/2225922" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="386" src="http://www.ustream.tv/flash/video/2225922" allowfullscreen="true" flashvars="loc=%2F&amp;autoplay=false&amp;vid=2225922"></embed></object></p>
<p>La semana pasada asistí junto con Alberto Marco <a href="http://www.csnet.es/">(CEO de CSnet)</a>, al 2º Iniciador de Castellón. La ponencia la hizo Bernardo Hernández, director de Geomarketing internacional de Google y emprendedor reconocido, ya que es uno de los creadores de <a href="http://www.tuenti.com/?m=login">Tuenti</a>. Aquí os dejo el video de la conferencia, fue muy interesante que Bernardo explicara desde su punto de vista, la historia de Internet y cómo  ha afectado al mundo. Muy inspirador, espero que os guste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de diseño y fabricación</title>
		<link>http://www.raulromeu.com/?p=119</link>
		<comments>http://www.raulromeu.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulromeu.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Este fantástico video, que aparece en molestando a hodgkin,  muestra el  making off de las sillas de fibra de vidrio diseñadas por los Eames y fabricadas por Herman Miller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fantástico video, que aparece en<a href="http://molestandoahodgkin.wordpress.com"> molestando a hodgkin</a>,  muestra el  making off de las sillas de fibra de vidrio diseñadas por los <a href="http://eamesoffice.com/">Eames</a> y fabricadas por <a href="http://www.hermanmiller.com">Herman Miller</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PIlTtXrgA0c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/PIlTtXrgA0c&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulromeu.com/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->